成約済
新築
カースペース並列2台可!土地約48坪!長期優良住宅!
越谷市東越谷 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
バス乗車 9 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 160.84㎡(48.65坪)
- 建物面積 104.12㎡(31.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市東越谷 新築戸建 | 築年月 | 2021年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市東越谷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋10.25 洋6 洋5.25 和5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.12㎡ (31.49坪) | 土地面積 | 160.84㎡ (48.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西20m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城ノ上小学校(250m) 東中学校(630m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1W建00082号 |
||||||||
物件番号 | 2201001003124 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市東越谷 新築戸建
- 4LDK (104.12㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市東越谷