成約済
新築
南西道路!カースペース並列2台可!豊春駅まで徒歩15分!全13棟の大型分譲地!
春日部市増富7期 4号棟/全13棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 120.1㎡(36.33坪)
- 建物面積 101.01㎡(30.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市増富7期 4号棟/全13棟 新築戸建 | 築年月 | 2021年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市増富 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16 洋9 洋6 洋4.5 S4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.01㎡ (30.55坪) | 土地面積 | 120.1㎡ (36.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立野小学校(354m) 大増中学校(749m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1W建00236号 |
||||||||
物件番号 | 2201001003147 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市増富7期 4号棟/全13棟 新築戸建
- 3SLDK (101.01㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市増富