成約済
新築
なかなかでないエリアの物件!パントリー有り!住まい給付金対応可物件!
春日部市上吉妻第1 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 春日部
バス乗車 28 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 116.75㎡(35.31坪)
- 建物面積 94.36㎡(28.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市上吉妻第1 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2021年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市上吉妻 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17 洋8.2 洋5.7 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.36㎡ (28.54坪) | 土地面積 | 116.75㎡ (35.31坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 江戸川小学校(1300m) 江戸川中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1W建03889号 |
||||||||
物件番号 | 2201001003356 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市上吉妻第1 1号棟/全2棟 新築戸建
- 3SLDK (94.36㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市上吉妻