成約済
新築
北越谷駅まで徒歩12分!土地約31坪!南6m道路!
越谷市神明町 2号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 104.04㎡(31.47坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市神明町 2号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市神明町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK16.31 洋6.75 洋4.68 洋6.75 S5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 104.04㎡ (31.47坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮本小学校(1170m) 西中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / ロフト / 対面キッチン / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第HPA-21-14105-1号 |
||||||||
物件番号 | 2201001003563 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市神明町 2号棟/全2棟 新築戸建
- 2SLDK (96.88㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市神明町