成約済
新築
カースペース並列2台可!長期優良住宅!土地約49坪!
松伏町大字松伏 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
バス乗車 16 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 163.49㎡(49.45坪)
- 建物面積 110.34㎡(33.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町大字松伏 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町大字松伏 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋10.02 洋6.125 洋5.25 和5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.34㎡ (33.37坪) | 土地面積 | 163.49㎡ (49.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北西25m 公道)(東4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏第二小学校(660m) 松伏第二中学校(1210m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ロフト / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 角地 / 前道6M以上 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1W建05898号 |
||||||||
物件番号 | 2201001003615 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町大字松伏 1号棟/全2棟 新築戸建
- 4LDK (110.34㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 北葛飾郡松伏町大字松伏