成約済
新築
南東・南西の角地!ビルトインガレージ!
上尾市東町 B号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
JR高崎線 上尾
徒歩 23 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 58.21㎡(17.6坪)
- 建物面積 111.77㎡(33.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上尾市東町 B号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 上尾市東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK19.5 洋6.3 洋5.2 洋5.1 S6.74 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.77㎡ (33.81坪) | 土地面積 | 58.21㎡ (17.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南東16m 公道)(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東町小学校 上尾中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 角地 / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第22UDI1T建00235号 |
||||||||
物件番号 | 2201001003738 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上尾市東町 B号棟/全2棟 新築戸建
- 3SLDK (111.77㎡)
- JR高崎線 上尾
- 上尾市東町