成約済
新築
ご来店のお客様に商品券プレゼント!南西向き!カースペース2台可!ウォークインクローゼットあり!
松伏町大字松伏第23 5号棟/全9棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 152.6㎡(46.16坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町大字松伏第23 5号棟/全9棟 新築戸建 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町大字松伏 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 和4.5 洋9.75 洋6 洋5.51 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 152.6㎡ (46.16坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 208.5㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏第二小学校(950m) 松伏中学校(2900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 前道6M以上 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第22UDI1建01693号 |
||||||||
物件番号 | 2201001003838 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町大字松伏第23 5号棟/全9棟 新築戸建
- 4LDK (104.33㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 北葛飾郡松伏町大字松伏