成約済
新築
土地62坪!カースペース2台可!洗面室に可動棚付き!
春日部市大場10期 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 武里
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 205.48㎡(62.15坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市大場10期 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大場 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.25 和3.75 洋9.13 洋5.25 洋5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 205.48㎡ (62.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武里西小学校(418m) 春日部南中学校(697m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第22UDI1W建03764号 |
||||||||
物件番号 | 2201001004066 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市大場10期 1号棟/全2棟 新築戸建
- 4LDK (104.33㎡)
- 東武伊勢崎線 武里
- 春日部市大場