成約済
新築
南西・南東角地!北春日部駅まで徒歩15分!パントリー有り!小渕小学校まで徒歩9分(約655m)!
春日部市小渕 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北春日部
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 99.89㎡(30.21坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市小渕 新築戸建 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市小渕 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋7.5 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) | 土地面積 | 99.89㎡ (30.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南西8m 公道)(南東4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小渕小学校(655m) 東中学校(2250m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第22UDI1W建05434号 |
||||||||
物件番号 | 2201001004217 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市小渕 新築戸建
- 3LDK (100.19㎡)
- 東武伊勢崎線 北春日部
- 春日部市小渕