成約済
新築
南西道路!若葉駅まで徒歩15分!藤小学校まで徒歩5分(約350m!)3帖のタタミコーナー有り!
鶴ヶ島市藤金 新築戸建
-
最寄駅
東武東上線 若葉
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 100.2㎡(30.31坪)
- 建物面積 101.65㎡(30.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴ヶ島市藤金 新築戸建 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鶴ヶ島市藤金 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7 洋7 洋5.22 洋5.22 洋4.5 他3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.65㎡ (30.74坪) | 土地面積 | 100.2㎡ (30.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.2m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤小学校 藤中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第22UDI1W建06372号 |
||||||||
物件番号 | 2201001004262 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴ヶ島市藤金 新築戸建
- 4LDK (101.65㎡)
- 東武東上線 若葉
- 鶴ヶ島市藤金