成約済
新築
カースペース2台可!越谷駅まで徒歩9分!前面公道6m!
越谷市赤山町1期 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 100.06㎡(30.26坪)
- 建物面積 101.04㎡(30.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市赤山町1期 新築戸建 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市赤山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.1 洋8.3 洋7.2 洋5.2 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.04㎡ (30.56坪) | 土地面積 | 100.06㎡ (30.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面11.9m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 越ヶ谷小学校(850m) 富士中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 前道6M以上 / 駅歩10分以内 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第23UDI1S建00944号 |
||||||||
物件番号 | 2201001004587 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市赤山町1期 新築戸建
- 4LDK (101.04㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市赤山町