成約済
新築
カースペース並列2台可!南東道路!土地約50坪!松伏第二小学校まで徒歩8分(約600m)!
松伏町田中 2号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 165.36㎡(50.02坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町田中 2号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町田中 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18 洋7.75 洋6 洋5.34 和3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) | 土地面積 | 165.36㎡ (50.02坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏第二小学校(600m) 松伏第二中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第23UDI1W建01600号 |
||||||||
物件番号 | 2201001004602 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町田中 2号棟/全2棟 新築戸建
- 4LDK (100.6㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 北葛飾郡松伏町田中