成約済
新築
南西・南東の角地!城ノ上小学校まで徒歩4分(約277m)!パントリー有り!
越谷市東越谷22-1期 1号棟/全6棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 100.49㎡(30.39坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市東越谷22-1期 1号棟/全6棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市東越谷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19 洋7.5 洋6.75 洋5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) | 土地面積 | 100.49㎡ (30.39坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南西17.5m 公道)(南東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城ノ上小学校(277m) 東中学校(945m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001004699 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市東越谷22-1期 1号棟/全6棟 新築戸建
- 3LDK (95.22㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市東越谷