成約済
新築
カースペース2台可!北西角地!上沖小学校まで徒歩9分(約650m)!
春日部市大沼2期 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 一ノ割
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 99.2㎡(30坪)
- 建物面積 94.4㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市大沼2期 新築戸建 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大沼 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋8.25 洋6 洋5.34 和3.75 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.4㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 99.2㎡ (30坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北12m 公道)(西8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上沖小学校(650m) 大沼中学校(280m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第23UDI1W建06203号 |
||||||||
物件番号 | 2201001004981 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市大沼2期 新築戸建
- 4LDK (94.4㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市大沼