成約済
新築
南東・北東の角地!松伏第二小学校まで徒歩10分(約766m)!全3棟の分譲地!
松伏町田中第2 3号棟/全3棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
バス乗車 14 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 118.24㎡(35.76坪)
- 建物面積 92.34㎡(27.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町田中第2 3号棟/全3棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町田中 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16 洋8 洋5.33 洋5.33 他3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) | 土地面積 | 118.24㎡ (35.76坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北東6m 公道)(南東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏第二小学校(766m) 松伏第二中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第23UDI1W建07177号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005068 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町田中第2 3号棟/全3棟 新築戸建
- 3LDK (92.34㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 北葛飾郡松伏町田中