新築
全3棟の分譲地!前面南西6m公道!カースペース2台可!
越谷市花田 2号棟/全3棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,890万円
- 土地面積 167.75㎡(50.74坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市花田 2号棟/全3棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市花田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年09月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21.8 洋7.9 洋6.8 洋6.2 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) | 土地面積 | 167.75㎡ (50.74坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面7.3m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花田小学校(65m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 前道6M以上 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第SJK-KX235906060号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005097 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/13 次回の情報更新予定日:2024/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市花田 2号棟/全3棟 新築戸建
- 3,890 万円
- 4LDK (105.57㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市花田