成約済
新築
南西道路!越ヶ谷小学校まで徒歩6分(約470m)!越谷駅まで徒歩13分!
越谷市越ヶ谷本町 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 144.02㎡(43.56坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市越ヶ谷本町 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市越ヶ谷本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋8.5 洋6 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 144.02㎡ (43.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 越ヶ谷小学校(470m) 中央中学校(1230m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第23UDI1C建04811号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005155 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市越ヶ谷本町 新築戸建
- 4LDK (104.33㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市越ヶ谷本町