新築
北春日部駅まで徒歩11分!全4棟の分譲地!南西道路!
春日部市小渕2期 3号棟/全4棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北春日部
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 108.98㎡(32.96坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市小渕2期 3号棟/全4棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市小渕 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋7.5 洋5.34 洋5.34 和3.75 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 108.98㎡ (32.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小渕小学校(837m) 東中学校(2340m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建00659号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005201 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市小渕2期 3号棟/全4棟 新築戸建
- 2,880 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- 東武伊勢崎線 北春日部
- 春日部市小渕