新築
南西角地!カースペース有り!長期優良住宅!
越谷市神明町 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 新越谷
バス乗車 15 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 79.49㎡(24.04坪)
- 建物面積 88.69㎡(26.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市神明町 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市神明町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.7 洋7.5 洋6.5 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.69㎡ (26.82坪) | 土地面積 | 79.49㎡ (24.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南4m 公道)(西8.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 出羽小学校(1800m) 西中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建01137号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005240 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市神明町 新築戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (88.69㎡)
- 東武伊勢崎線 新越谷
- 越谷市神明町