新築
長期優良住宅!カースペース並列2台可!前面公道6m!
春日部市豊町4期 5号棟/全7棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 八木崎
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,090万円
- 土地面積 124.42㎡(37.63坪)
- 建物面積 103.51㎡(31.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市豊町4期 5号棟/全7棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市豊町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20 洋10.5 洋5.25 洋5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.51㎡ (31.31坪) | 土地面積 | 124.42㎡ (37.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立野小学校(850m) 大増中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建00307号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005271 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市豊町4期 5号棟/全7棟 新築戸建
- 4,090 万円
- 3LDK (103.51㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市豊町