新築
カースペース並列2台可!土地約33坪!パントリー有り!
上尾市西宮下 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR高崎線 上尾
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円
- 土地面積 112㎡(33.88坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上尾市西宮下 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 上尾市西宮下 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.26 洋6.87 洋5.25 洋5.25 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 112㎡ (33.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鴨川小学校(450m) 南中学校(770m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001005311 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/11 次回の情報更新予定日:2024/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上尾市西宮下 2号棟 新築戸建
- 4,180 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- JR高崎線 上尾
- 上尾市西宮下