新築
カースペース並列2台可!南桜井駅まで徒歩5分!土地約45坪!東南角地!
春日部市大衾 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 150.54㎡(45.53坪)
- 建物面積 98.75㎡(29.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市大衾 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大衾 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋7.88 洋6 和5.25 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.75㎡ (29.87坪) | 土地面積 | 150.54㎡ (45.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南6.2m 公道)(東6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南桜井小学校(2000m) 葛飾中学校(863m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 南向き / 駅歩10分以内 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建02222号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005365 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/12 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市大衾 新築戸建
- 3,480 万円
- 4LDK (98.75㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市大衾