新築
前面公道6m!カースペース並列2台可!南桜井駅まで徒歩14分!
春日部市西金野井 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,599万円
- 土地面積 140.71㎡(42.56坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,599万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16 洋7 洋5.75 洋5.25 洋4.5 S7.9 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) | 土地面積 | 140.71㎡ (42.56坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜川小学校(1560m) 葛飾中学校(2190m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建03813号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005369 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西金野井 1号棟/全2棟 新築戸建
- 2,599 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井