新築
八木崎駅まで徒歩10分!前面公道6m!土地約45坪!
春日部市西八木崎 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 八木崎
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 149.71㎡(45.28坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西八木崎 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西八木崎 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋7 洋6 洋4.5 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | 土地面積 | 149.71㎡ (45.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木崎小学校(1240m) 豊春中学校(1170m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 / 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建04089号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005436 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/19 次回の情報更新予定日:2024/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西八木崎 新築戸建
- 2,780 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市西八木崎