新築
南西角地!一ノ割駅まで徒歩13分!武里駅まで徒歩14分!カースペース有り!
春日部市備後西10期 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 一ノ割
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,890万円
- 土地面積 100.9㎡(30.52坪)
- 建物面積 95.73㎡(28.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市備後西10期 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市備後西 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7 洋8.7 洋5.2 洋5.1 洋3.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.73㎡ (28.95坪) | 土地面積 | 100.9㎡ (30.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南6.2m 公道)(西4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 備後小学校(350m) 武里中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 角地 / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第SJK-KX245907340号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005457 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市備後西10期 新築戸建
- 3,890 万円
- 4LDK (95.73㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市備後西