新築
南桜井駅まで18分!カースペース有り!土地約30坪!
春日部市西金野井第44 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 101.09㎡(30.57坪)
- 建物面積 87.47㎡(26.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井第44 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 洋6.7 洋6 洋5.2 和3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.47㎡ (26.45坪) | 土地面積 | 101.09㎡ (30.57坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南桜井小学校(1900m) 葛飾中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建05999号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005460 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西金野井第44 新築戸建
- 2,380 万円
- 3LDK (87.47㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井