新築
一ノ割駅まで徒歩13分!南西角地!藤塚小学校まで徒歩10分(約784m)!全4棟の分譲地!
春日部市本田町 4号棟/全4棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 一ノ割
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 102.16㎡(30.9坪)
- 建物面積 102.16㎡(30.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市本田町 4号棟/全4棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市本田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.5 洋8.75 洋7.5 洋7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.16㎡ (30.9坪) | 土地面積 | 102.16㎡ (30.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南8.8m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤塚小学校(784m) 豊野中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建07510号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005566 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市本田町 4号棟/全4棟 新築戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (102.16㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市本田町