新築
カースペース2台可!花田小学校まで徒歩6分(約450m)!土地約35坪!前面公道6m!
越谷市花田10期 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円
- 土地面積 118.46㎡(35.83坪)
- 建物面積 98.6㎡(29.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市花田10期 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市花田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5 洋8 洋5.2 洋5 洋4.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.6㎡ (29.82坪) | 土地面積 | 118.46㎡ (35.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花田小学校(450m) 中央中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建08486号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005600 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/13 次回の情報更新予定日:2025/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市花田10期 1号棟/全2棟 新築戸建
- 3,898 万円
- 4LDK (98.6㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市花田