成約済
2世帯住宅向き大型住宅!6SLDK!カーポート3台有り!土地70坪!
越谷市花田 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
バス乗車 5 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 6SLDK
- 価格 -
- 土地面積 231.33㎡(69.97坪)
- 建物面積 174.3㎡(52.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市花田 中古戸建 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市花田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 174.3㎡ (52.72坪) | 土地面積 | 231.33㎡ (69.97坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花田小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000163 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市花田 中古戸建
- 6SLDK (174.3㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市花田