成約済
旧区画整理地内の閑静な住宅街 駐車スペース2台 徒歩圏内に買い物施設多数
越谷市花田 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
バス乗車 12 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 149.52㎡(45.22坪)
- 建物面積 98.19㎡(29.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市花田 中古戸建 | 築年月 | 1987年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市花田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.19㎡ (29.7坪) | 土地面積 | 149.52㎡ (45.22坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000231 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市花田 中古戸建
- 3SLDK (98.19㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市花田