成約済
調整区域ですが既存宅地につきどなたでも再建築できます。瑕疵担保免責
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市北川崎 中古戸建 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大字北川崎 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7洋8洋6和9和6納戸 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.05㎡ (36.01坪) | 土地面積 | 222.76㎡ (67.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 越谷市立新方小学校 越谷市立北陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | 調整区域ですが既存宅地につきどなたでも再建築できます。瑕疵担保免責
|
||||||||
物件番号 | 2202001000262 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市北川崎 中古戸建
- 4LDK (119.05㎡)
- 越谷市大字北川崎