成約済
日当り良好!平成22年リフォーム済!カーポートあり!オーブン付システムキッチン
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南埼玉郡宮代町 | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南埼玉郡宮代町字宮東 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14洋7.5洋5.25洋5和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.9㎡ (27.79坪) | 土地面積 | 128.36㎡ (38.82坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 1階2階トイレ有り / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 瑕疵担保免責
|
||||||||
物件番号 | 2202001000302 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南埼玉郡宮代町
- 4LDK (91.9㎡)
- 南埼玉郡宮代町字宮東