成約済
南東・北東の角地の為陽当たり良好!バス停まで徒歩1分!投資用としてもお考え下さい!
松伏町田中 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 82.44㎡(24.93坪)
- 建物面積 77.01㎡(23.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町田中 中古戸建 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町田中 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.5洋4.5和6和6和4.5K3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.01㎡ (23.29坪) | 土地面積 | 82.44㎡ (24.93坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南東6m 公道)(北東6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏町立松伏第二小学校(610m) 松伏町立松伏第二中学校(1840m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 日当たり良好 / 角地 / 前道6M以上 | ||||||||
備考 | 平成28年12月まで家賃7万円で賃貸人居住、上記家賃場合年間収入840000万円、表面利回り10.6%。
|
||||||||
物件番号 | 2202001000599 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町田中 中古戸建
- 3LDK (77.01㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 北葛飾郡松伏町田中