成約済
初めてのマイホームにいかがですか。近隣にスーパーあり、ドラッグストアあり、ホームセンターありととても便利です!!
春日部市藤塚 中古戸建2
-
最寄駅
東武野田線 藤の牛島
徒歩 15 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 97.54㎡(29.5坪)
- 建物面積 69.55㎡(21.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市藤塚 中古戸建2 | 築年月 | 1972年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市藤塚 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2017年11月下旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6 洋7.5 洋6 洋6 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.55㎡ (21.03坪) | 土地面積 | 97.54㎡ (29.5坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6.1m 公道 接面9.4m)(北6.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日部市立豊野小学校 春日部市立豊野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 事務所可 / ペット可 / 日当たり良好 / 角地 / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | 初めてのマイホームにいかがですか。近隣にスーパーあり、ドラッグストアあり、ホームセンターありととても便利です!!
|
||||||||
物件番号 | 2202001000795 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市藤塚 中古戸建2
- 4DK (69.55㎡)
- 東武野田線 藤の牛島
- 春日部市藤塚