成約済
敷地面積約76坪!カースペース3台分!南東角地につき陽当たり良好!
春日部市西金野井 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 12 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 251.3㎡(76.01坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井 中古戸建 | 築年月 | 1985年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LD13K、洋6.5洋6洋4.5和8和3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) | 土地面積 | 251.3㎡ (76.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南東6m 私道)(南西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 独立キッチン / 日当たり良好 / 角地 / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000968 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西金野井 中古戸建
- 4SLDK (109.71㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井