成約済
閑静な住宅街!屋根付カーポート!
松伏町金杉 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 116.11㎡(35.12坪)
- 建物面積 74.94㎡(22.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町金杉 中古戸建 | 築年月 | 1987年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町大字金杉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK9.75 洋9 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 74.94㎡ (22.66坪) | 土地面積 | 116.11㎡ (35.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 南向き | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001052 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町金杉 中古戸建
- 3LDK (74.94㎡)
- 北葛飾郡松伏町大字金杉