成約済
平成23年築!桧家住宅施工!土地約45坪の5LDK!リフォーム済物件(2019年3月完了予定)!
春日部市不動院野 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北春日部
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 148.81㎡(45.01坪)
- 建物面積 127.51㎡(38.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市不動院野 中古戸建 | 築年月 | 2011年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市不動院野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK20.2 洋7.7 洋5.7 洋5.7 洋4.7 和6 他4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 127.51㎡ (38.57坪) | 土地面積 | 148.81㎡ (45.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(東6m 私道 位置指定有)(北4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 幸松小学校(2200m) 東中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 1階2階トイレ有り / ロフト / 浴室乾燥機 / 角地 / 前道6M以上 / 築10年以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001397 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市不動院野 中古戸建
- 5LDK (127.51㎡)
- 春日部市不動院野