成約済
豊春駅まで徒歩15分!前面道路6.1m!カースペース有り!
春日部市増富 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 115.11㎡(34.82坪)
- 建物面積 79.07㎡(23.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市増富 中古戸建 | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市増富 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17 洋6 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.07㎡ (23.91坪) | 土地面積 | 115.11㎡ (34.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北6.1m 公道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立野小学校 大増中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 前道6M以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001681 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市増富 中古戸建
- 3LDK (79.07㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市増富