成約済
南桜井駅まで徒歩7分!土地約65坪!前面道路6m!
春日部市大衾 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 217.57㎡(65.81坪)
- 建物面積 143.68㎡(43.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市大衾 中古戸建 | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大衾 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8.7 和8 和8 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 143.68㎡ (43.46坪) | 土地面積 | 217.57㎡ (65.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面10.6m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜川小学校(420m) 葛飾中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 前道6M以上 / 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001002465 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市大衾 中古戸建
- 4LDK (143.68㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市大衾