成約済
南桜井駅まで徒歩5分!南西角地・陽当たり良好!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市米島 中古戸建 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市米島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 107.06㎡ (32.38坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南西6m 公道)(南5.3m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川辺小学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 角地 / 前道6M以上 / 南向き / 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001002563 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市米島 中古戸建
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市米島