成約済
2016築の築浅中古戸建!
越谷市東越谷 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 110.09㎡(33.3坪)
- 建物面積 74.11㎡(22.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市東越谷 中古戸建 | 築年月 | 2016年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市東越谷 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.5 洋5 洋5 洋4.5 | 構造 | - | ||||
建物面積 | 74.11㎡ (22.41坪) | 土地面積 | 110.09㎡ (33.3坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花田小学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 築10年以内 / 築5年以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001002646 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市東越谷 中古戸建
- 3LDK (74.11㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市東越谷