成約済
南西・北西の角地!平成21年築!新規内装リフォーム物件!オール電化住宅!
越谷市神明町 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 100.37㎡(30.36坪)
- 建物面積 100.34㎡(30.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市神明町 中古戸建 | 築年月 | 2009年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市神明町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋6.4 洋6 洋5.8 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.34㎡ (30.35坪) | 土地面積 | 100.37㎡ (30.36坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西4m 公道)(北西8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮本小学校 西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 食器洗浄機 / 角地 / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001002726 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市神明町 中古戸建
- 4LDK (100.34㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市神明町