成約済
川間駅まで徒歩10分!カースペース2台可!土地約50坪!平成18年築!
野田市尾崎 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 川間
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 166.04㎡(50.22坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野田市尾崎 中古戸建 | 築年月 | 2006年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野田市尾崎 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 166.04㎡ (50.22坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 野田市立尾崎小学校(786m) 野田市立川間中学校(1315m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 駅歩10分以内 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | 告知事項有り
|
||||||||
物件番号 | 2202001003534 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野田市尾崎 中古戸建
- 4LDK (97.7㎡)
- 東武野田線 川間
- 野田市尾崎