成約済
東南角地!土地約386坪!
春日部市永沼 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 20 分
- 間取 6DK
- 価格 -
- 土地面積 1277.27㎡(386.37坪)
- 建物面積 164.5㎡(49.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市永沼 中古戸建 | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市永沼 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK9.5 洋10.5 洋12 和8 和8 和8 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 164.5㎡ (49.76坪) | 土地面積 | 1277.27㎡ (386.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東2.5m 公道 接面33.7m)(南4m 公道 接面34m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 2台駐車可 / 納戸 / 角地 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001003762 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市永沼 中古戸建
- 6DK (164.5㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市永沼