成約済
北東角地!一ノ割駅まで徒歩17分!
春日部市本田町 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 一ノ割
徒歩 17 分
- 間取 5K
- 価格 -
- 土地面積 103.48㎡(31.3坪)
- 建物面積 80.93㎡(24.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市本田町 中古戸建 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市本田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | K4 和6 和6 和6 和6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.93㎡ (24.48坪) | 土地面積 | 103.48㎡ (31.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(北4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤塚小学校(1300m) 豊野中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 角地 / 前道6M以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004275 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市本田町 中古戸建
- 5K (80.93㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市本田町