平成19年築!南桜井駅まで徒歩17分!
春日部市西金野井 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 17 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 148.36㎡(44.87坪)
- 建物面積 80.91㎡(24.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井 中古戸建 | 築年月 | 2007年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12 洋9 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.91㎡ (24.47坪) | 土地面積 | 148.36㎡ (44.87坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004538 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西金野井 中古戸建
- 1,580 万円
- 2LDK (80.91㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井