北春日部駅まで徒歩6分!オール電化住宅!
春日部市梅田 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北春日部
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 102.77㎡(31.08坪)
- 建物面積 102.77㎡(31.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市梅田 中古戸建 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市梅田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.25 洋6.5 洋4.5 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.77㎡ (31.08坪) | 土地面積 | 102.77㎡ (31.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 内牧小学校 春日部中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 前道6M以上 / 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004683 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/16 次回の情報更新予定日:2025/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市梅田 中古戸建
- 1,980 万円
- 3LDK (102.77㎡)
- 東武伊勢崎線 北春日部
- 春日部市梅田