成約済
リフォーム済!北越谷駅徒歩8分!遊歩道(逆川緑の道)ビュー!ペット可!陽当り良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オーベル北越谷ファーストステージ | 築年月 | 1995年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大沢 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 9,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大成有楽不動産㈱ | 管理費 | 7,730円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.4洋6.2和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63.37㎡ (19.16坪) | ||
バルコニー面積 | 9.64㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大沢小学校 栄進中学校 | ||||||||
設備・条件 | ペット可 / 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 駅、教育施設、買物施設が徒歩10分圏内に揃う生活便利な環境
|
||||||||
物件番号 | 2302001000314 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オーベル北越谷ファーストステージ
- 2LDK (63.37㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市大沢