成約済
ペット可!東南角部屋(庭付き)!室内平成26年リフォーム済!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクレール第2豊春 | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市下蛭田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 15,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.4洋7.7洋6和7 | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.56㎡ (23.15坪) | ||
バルコニー面積 | 8.42㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / ペット可 | ||||||||
備考 | 照明器具全室、火災報知器、駐車場:敷地内7000円/敷地外6000円
|
||||||||
物件番号 | 2302001000321 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクレール第2豊春
- 3LDK (76.56㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市下蛭田