成約済
新規リフォーム済み!北越谷駅徒歩8分!ペット飼育可!南西向き・陽当たり良好!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オーベル北越谷ファーストステージ | 築年月 | 1995年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大沢 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 10,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 管理費 | 8,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD15.5洋5.7洋4.9和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.98㎡ (21.77坪) | ||
バルコニー面積 | 9.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大沢小学校 栄進中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 追焚き風呂 / ペット可 / 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 都市ガス、公営水道、本下水
|
||||||||
物件番号 | 2302001000339 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オーベル北越谷ファーストステージ
- 3LDK (71.98㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市大沢